S.T.A.R. Grams wurde entwickelt, mit dem Fokus auf Transparenz, einfacher Bedienung und niedrigen Kosten, insbesondere ohne versteckte Gebühren. Im Vergleich zu den meisten traditionellen Formen der Anlage in Goldbarren bietet unsere S.T.A.R. Grams die besten Eigenschaften in Bezug auf Komfort, Kosten und Sicherheit für den Nutzer.
Gold | Platin | Silber | |
---|---|---|---|
Kaufprämie | -% | -% | -% |
Verkaufsprämie | -% | -% | -% |
Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsprämie ist Ihr effektiver Spread. | |||
Jährliche Lagerungsgebühr | 0,35 % | 0,35 % | 0,7 % |
Wird täglich auf der Grundlage Ihres durchschnittlichen Tagesbestands und des Schlusskurses am Spotmarkt berechnet. Wird beim Verkauf oder monatlich Ihrem von Ihrem Guthaben abgezogen, wenn die Summe der aufgelaufenen Lagergebühren größer oder gleich der Mindestlagergebühr ist. | |||
Jährliche Mindestlagerungsgebühr | 0,1g | 0,1g | 10g |
Fällig an jedem Jahrestag der Kontoeröffnung | |||
Inländische Banküberweisungsgebühr | 0 % | ||
Internationale Überweisungsgebühr | 0 % | ||
Bitte beachten Sie: Die Banken, die die Überweisung durchführen, können Devisen- oder Überweisungsgebühren erheben, die sich auf den Endbetrag den wir erhalten auswirken können. | |||
Kreditkartengebühr | SGD 3,5 % USD 4,5 % | ||
Kreditkartenzahlungen werden nur in Singapur-Dollar (SGD) und US-Dollar (USD) akzeptiert. |
Gold | Platin | Silber | |
---|---|---|---|
Mindestabnahme/Verkauf | 0,01g | 0,01g | 10g |
Maximaler Kauf/Verkauf pro Tag | 200.000 SGD | ||
Maximaler ungedeckter Kauf | 20.000 SGD | ||
Nicht finanzierte Transaktionen müssen innerhalb von 48 Stunden nach dem Kauf vollständig beglichen werden, um Strafgebühren zu vermeiden. Mehr Information |
Mindestanzahlung | 0,01 SGD |
Maximale Einzahlung & Auszahlung | 999.999,99 SGD |
Mindestentnahme | 10 SGD |
Limit für den anfänglichen Kontostand | 20.000 SGD |
Alle Konten beginnen als begrenzte Konten. Die Begrenzung wird aufgehoben, sobald Ihre Kontoinformationen und eingereichten Unterlagen verifiziert wurden. |
Sie können Ihre S.T.A.R. Grams zu unseren besten Preisen für echtes Gold & Silber einlösen, und zwar für alle physischen Produkte in unserem Bullion Shop in Singapur.
Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend S.T.A.R. Grams in Ihrem S.T.A.R. Grams Sparkonto haben, um das Gewicht des physischen Produkts und seiner aktuellen Produktprämie abzudecken.
Um beispielsweise einen 1 kg schweren Heraeus-Goldbarren mit einem Premium von 2 % einzulösen, benötigen Sie:1000,00 * 1,02 = 1020,00 Gramm